Spielmannszug Neuwerk Harz e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Neuwerk Harz e.V.|GRUENDUNG=1906|ADRESSE=Oberdorf 91, 38889 Neuwerk|WEBSEITE=http://spielmannszug-neuwerk.de|EMAIL=raschke@spielmannszug-neuwerk.de|LOGO=Logo_SZ_Neuwerk.png|FACEBOOK=spielmannszugneuwerk}} == Geschichte == Der Verein wurde 1906 im Rahmen der Neuwerker Sportbewegung gegründet. Bis in die 30-ziger Jahre kam er überwiegend als Kinder- und Jugendspielmannszug zum Einsatz. Nach der Au…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|2003 | |2003 | ||
|13. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] (Pokalwettkampf) | |13. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] (Pokalwettkampf) | ||
| | |3 | ||
| | |38,45 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
|14. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |14. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |8 | ||
| | |41,67 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
|15. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |15. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |8 | ||
| | |42,17 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
|17. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |17. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |8 | ||
| | |40,38 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
|18. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |18. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |8 | ||
| | |39,97 | ||
| | |4 | ||
| | |33,73 | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|19. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |19. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |7 | ||
| | |38,97 | ||
| | |4 | ||
| | |38,77 | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|20. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |20. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |5 | ||
| | |39,98 | ||
| | |5 | ||
| | |38,02 | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|21. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |21. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |7 | ||
| | |38,92 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|22. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |22. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |6 | ||
| | |42,07 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|24. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |24. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |5 | ||
| | |44,43 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
|25. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |25. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |5 | ||
| | |44,17 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|26. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |26. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |4 | ||
| | |44,88 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
|27. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |27. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |4 | ||
| | |44,26 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|28. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |28. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |4 | ||
| | |45,57 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2022 | |2022 | ||
|29. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |29. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] (Pokalwettkampf) | ||
| | |1 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
|30. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |30. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | ||
| | |5 | ||
| | |43,44 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | {{Navigationsleiste SZ Vereine}} |
Version vom 19. Februar 2024, 15:22 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Spielmannszug Neuwerk Harz e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
Spielmannszug Neuwerk Harz e.V. | |
![]() | |
Anschrift: | Oberdorf 91, 38889 Neuwerk |
E-Mail: | raschke@spielmannszug-neuwerk.de |
Webseite: | http://spielmannszug-neuwerk.de |
Facebook: | ![]() |
Gründung: | 1906 |
Geschichte
Der Verein wurde 1906 im Rahmen der Neuwerker Sportbewegung gegründet. Bis in die 30-ziger Jahre kam er überwiegend als Kinder- und Jugendspielmannszug zum Einsatz.
Nach der Auflösung per Gesetz in den 30er Jahren fanden sich erst 1958 wieder einige ehemalige Mitglieder und Musikfreunde zusammen um den Verein als Feuerwehrspielmannszug wieder aufleben zu lassen.
Anfang der siebziger Jahre fanden die Neuwerker Spielleute zu ihren Wurzeln zurück und traten wieder als Sportspielmannszug in der Öffentlichkeit auf.
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt (Pokalwettkampf) | 3 | 38,45 | - | - |
2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 8 | 41,67 | - | - |
2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 8 | 42,17 | - | - |
2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 8 | 40,38 | - | - |
2008 | 18. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 8 | 39,97 | 4 | 33,73 |
2009 | 19. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 7 | 38,97 | 4 | 38,77 |
2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 5 | 39,98 | 5 | 38,02 |
2011 | 21. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 7 | 38,92 | - | - |
2012 | 22. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 6 | 42,07 | - | - |
2015 | 24. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 5 | 44,43 | - | - |
2016 | 25. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 5 | 44,17 | - | - |
2017 | 26. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 4 | 44,88 | - | - |
2018 | 27. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 4 | 44,26 | - | - |
2019 | 28. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 4 | 45,57 | - | - |
2022 | 29. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt (Pokalwettkampf) | 1 | - | - | - |
2023 | 30. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 5 | 43,44 | - | - |