Spielmannszug Oderberg 1961 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Oderberg 1961 e.V.|GRUENDUNG=1961 | {{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Oderberg 1961 e.V.|GRUENDUNG=1961|AUFLOESUNG=2013|REGISTERNUMMER=VR 2362 (20.03.2002)|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Frankfurt/Oder|MITGLIEDER=36|VORSTAND=Zuletzt: <br />Franz Ruh (Vorsitzender), <br />Carmen Babke (Stellvertr.)}} | ||
Der Spielmannszug war 1961 gegründet worden. Nach einer 20-jährigen Pause wurde Anfang 2002 die Neugründung des Vereins beschlossen. | Der Spielmannszug war 1961 gegründet worden. Nach einer 20-jährigen Pause wurde Anfang 2002 die Neugründung des Vereins beschlossen. | ||
Der Verein ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 13.12.2013 aufgelöst. | |||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == |
Version vom 4. Juli 2025, 12:22 Uhr
Spielmannszug Oderberg 1961 e.V. | |
Gründung: | 1961 |
Auflösung: | 2013 |
Vorstand: | Zuletzt: Franz Ruh (Vorsitzender), Carmen Babke (Stellvertr.) |
Mitglieder: | 36 |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Frankfurt/Oder / VR 2362 (20.03.2002) |
Der Spielmannszug war 1961 gegründet worden. Nach einer 20-jährigen Pause wurde Anfang 2002 die Neugründung des Vereins beschlossen.
Der Verein ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 13.12.2013 aufgelöst.
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
2006 | 16. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Landespokal; Spielgemeinschaft mit Schwedt) | 4 | 41,16 | - | - |