Spielmannszug Pankow e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
K →Titel |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Pankow e.V.|ADRESSE=Esmarchstraße 13, 10407 Berlin|EMAIL=kontakt@spielmannszug-pankow.de|TELEFON=0176 62227888|WEBSEITE=https://www.spielmannszug-pankow.de|VORSTAND=Carla Serinek (1. Vorsitzender), <br />Oliver Rademacher (2. Vorsitzender)|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Charlottenburg|REGISTERNUMMER=VR 12927|FACEBOOK=SpielmannszugPankow}} | {{Verein Bearbeiten}} | ||
{{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Pankow e.V.|ADRESSE=Esmarchstraße 13, 10407 Berlin|EMAIL=kontakt@spielmannszug-pankow.de|TELEFON=0176 62227888|WEBSEITE=https://www.spielmannszug-pankow.de|VORSTAND=Stand 2020:<br />Carla Serinek (1. Vorsitzender), <br />Oliver Rademacher (2. Vorsitzender)|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Charlottenburg|REGISTERNUMMER=VR 12927 (1992)|FACEBOOK=SpielmannszugPankow|GRUENDUNG=1991}} | |||
{{Verein Einleitung|GRUENDUNG=1991|ORT=Berlin, Bezirk Pankow|BUNDESLAND=Berlin|ARTIKEL=der|VEREINSART=Spielmannszug}} | |||
Der Spielmannszug Pankow bezeichnet sich selbst als klassischer Spielmannszug in altdeutscher-preußischer Tradition und tritt in Preußischer Uniform mit Pickelhaube in Erscheinung. | Der Spielmannszug Pankow bezeichnet sich selbst als klassischer Spielmannszug in altdeutscher-preußischer Tradition und tritt in Preußischer Uniform mit Pickelhaube in Erscheinung. | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
1974 erfolgte für beide die Einberufung in deass [[Bezirksmusikkorps]] (BMK) Berlin. | 1974 erfolgte für beide die Einberufung in deass [[Bezirksmusikkorps]] (BMK) Berlin. | ||
Nach dem Ende der DDR | Nach dem Ende der DDR gründeten beide Spielmannszüge im Februar 1991 mit weiteren Spielmannszügen aus Berlins Norden den Spielmannszug Pankow e.V. | ||
== Titel == | == Titel == | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
* Marsch der freiwilligen Jäger | * Marsch der freiwilligen Jäger | ||
* El Tambour Major | * El Tambour Major | ||
* [[Yorkscher Marsch]] | * [[Yorckscher Marsch|Yorkscher Marsch]] | ||
* [[Fliegermarsch]] | * [[Fliegermarsch]] | ||
* [[Deutschmeister-Regimentsmarsch|Deutschmeister Regimentsmarsch]] | * [[Deutschmeister-Regimentsmarsch|Deutschmeister Regimentsmarsch]] | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
!Platz | !Platz | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |||
|2007 | |||
|[[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik|Offene offizielle Deutsche Meisterschaften der Spielleutemusik]] (Marschmusik) | |||
|2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2010 | |||
|2. [[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik]] (Marschmusik) | |||
|4 | |||
|85,33 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2013 | |||
|3. [[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik]] (Marschmusik) | |||
|6 | |||
|84,10 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
Zeile 96: | Zeile 120: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | {{Navigationsleiste SZ Vereine}}{{SORTIERUNG:Pankow}} | ||
[[Kategorie:Verein]] | [[Kategorie:Verein]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Verein]] | [[Kategorie:Aktiver Verein]] | ||
Zeile 102: | Zeile 126: | ||
[[Kategorie:Aktiver Spielmannszug]] | [[Kategorie:Aktiver Spielmannszug]] | ||
[[Kategorie:Berlin]] | [[Kategorie:Berlin]] | ||
[[Kategorie:Vereinsgründung 1991]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2025, 10:42 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Spielmannszug Pankow e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
Spielmannszug Pankow e.V. | |
Anschrift: | Esmarchstraße 13, 10407 Berlin |
Telefon: | 0176 62227888 |
E-Mail: | kontakt@spielmannszug-pankow.de |
Webseite: | https://www.spielmannszug-pankow.de |
Facebook: | ![]() |
Gründung: | 1991 |
Vorstand: | Stand 2020: Carla Serinek (1. Vorsitzender), Oliver Rademacher (2. Vorsitzender) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Charlottenburg / VR 12927 (1992) |
Seit 1991 gibt es diesen Spielmannszug in Berlin, Bezirk Pankow.
Der Spielmannszug Pankow bezeichnet sich selbst als klassischer Spielmannszug in altdeutscher-preußischer Tradition und tritt in Preußischer Uniform mit Pickelhaube in Erscheinung.
Organisation
Proben
Donnerstag 17:00-18:00 Uhr Anfänger, 17:30-19:00 Uhr Fortgeschrittene, 19:00-19:30 Uhr Zusammenspiel
in der Schule am Birkenhof
Geschichte
Im Jahr 1966 wurde der Spielmannszug als Spielmannszug der Johannes-R.-Becher Oberschule gegründet. Zwei Jahre später gründete sich dann der Spielmannszug der Hanns-Eisler-Oberschule.
1974 erfolgte für beide die Einberufung in deass Bezirksmusikkorps (BMK) Berlin.
Nach dem Ende der DDR gründeten beide Spielmannszüge im Februar 1991 mit weiteren Spielmannszügen aus Berlins Norden den Spielmannszug Pankow e.V.
Titel
- Kinderlider-Medley
- Bruder Jacob, Hänschen klein, ging allein
- Grün, ja Grün, sind alle meine Kleider
- Wer will fleißige Handwerker seh'n
- Drei Chinesen mit dem Kontrabass
- Steigermarsch
- Remembrance
- Brandenburglied
- Laterne, Laterne
- Geburtstagsparade
- Hoch soll er leben…
- Happy Birthday to you!
- Amazing Grace
- Kinderlieder-Potpourri
- Old McDonald had a farm
- Fuchs du hast die Gans gestohlen
- In meinem kleinen Apfel
- Hänsel und Gretel
- Ich geh' mit meiner Laterne
- Spielmannsklänge
- Parademarsch, Locken
- Preußens Gloria
- Tybinger Marsch
- Liebenmarsch
- Wien bleibt Wien
- Marsch der freiwilligen Jäger
- El Tambour Major
- Yorkscher Marsch
- Fliegermarsch
- Deutschmeister Regimentsmarsch
- Regimentsgruß
- Schwarze Amsel
- Fehrbelliner Reitermarsch
- Berlin Medley
- Fridericus Rex
- Frei Weg
- Colonel Boogey
- Komm' gib mir deine Hand (Medley)
- Hoch Heidecksburg
- Rosamunde
- Grenadiermarsch
- Radetzky Marsch
- Alte Kameraden
- Polizei Marsch
- Durch Nacht zum Licht
- Stars and Stripes
- Fliegerparade
- Marsch der belgischen Parachutisten
- Enzian (Schlager Medley)
- Lützow's Jäger
- Frohe Klänge
- Leggiero
- Trompeten Echo
Stand 02/2022
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
2007 | Offene offizielle Deutsche Meisterschaften der Spielleutemusik (Marschmusik) | 2 | - | - | - |
2010 | 2. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Marschmusik) | 4 | 85,33 | - | - |
2013 | 3. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Marschmusik) | 6 | 84,10 | - | - |
2015 | 21. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 3 | 86,72 | - | - |