Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Verein|NAME=Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V.|ADRESSE=Brandenburg|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Potsdam|REGISTERNUMMER=VR 3083|GRUENDUNG=1992|AUFLOESUNG=2018|VORSTAND=Zuletzt:<br> Uwe Sandowski (Vorsitzender), <br />Andreas Matzke (Stellvertreter), <br>Sandy Seewang (Schatzmeister), <br />Jörg Banasiak (Musikalischer Leiter)}} Leider ist über den Verein nicht mehr viel bekannt. == Geschichte == Die Gründung war wahrscheinlich nicht erst…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verein|NAME=Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V.|ADRESSE=Brandenburg|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Potsdam|REGISTERNUMMER=VR 3083|GRUENDUNG= | {{Infobox Verein|NAME=Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V.|ADRESSE=Brandenburg|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Potsdam|REGISTERNUMMER=VR 3083 (1992)|GRUENDUNG=|AUFLOESUNG=2018|VORSTAND=Zuletzt:<br>Uwe Sandowski (Vorsitzender), <br />Andreas Matzke (Stellvertreter), <br>Sandy Seewang (Schatzmeister), <br />Jörg Banasiak (Musikalischer Leiter)}} | ||
Uwe Sandowski (Vorsitzender), <br />Andreas Matzke (Stellvertreter), <br>Sandy Seewang (Schatzmeister), <br />Jörg Banasiak (Musikalischer Leiter)}} | |||
Leider ist über den Verein nicht mehr viel bekannt. | {{Verein Einleitung|AUFLOESUNG=2018|ORT=Brandenburg an der Havel|BUNDESLAND=Brandenburg|ARTIKEL=der|VEREINSART=Spielmannszug}}Leider ist über den Verein nicht mehr viel bekannt. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:Wimpel AufbauBrandenburg 60Jahre.png|mini|Wimpel zum 60. Jubiläum]] | |||
Die Gründung war wahrscheinlich nicht erst 1992 (Vereinsregistrierung), sondern viel eher. | Die Gründung war wahrscheinlich nicht erst 1992 (Vereinsregistrierung), sondern viel eher. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Spielmannszug der BSG Aufbau Brandenburg (nicht belegt) | * Spielmannszug der BSG Aufbau Brandenburg (nicht belegt) | ||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | |||
== Auszeichnungen == | |||
=== Turnier-Platzierungen === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! rowspan="2" |Jahr | |||
! rowspan="2" |Turnier | |||
! colspan="2" |Erwachsene | |||
! colspan="2" |Nachwuchs | |||
|- | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
|- | |||
|1991 | |||
|1. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|1 | |||
|? | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1992 | |||
|2. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|3 | |||
|52,35 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1993 | |||
|3. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|52,28 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1994 | |||
|4. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|1 | |||
|51,31 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1995 | |||
|5. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|1 | |||
|52,90 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1996 | |||
|6. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|5 | |||
|84,15 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1997 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|42,59 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1997 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|2 | |||
|42,80 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1998 | |||
|8. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|6 | |||
|47,45 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1998 | |||
|8. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|4 | |||
|51,75 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1998 | |||
|II. [[Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge|Deutschlandpokal der Sportspielmannszüge]] | |||
|8 | |||
|42,70 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1999 | |||
|9. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|5 | |||
|48,25 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1999 | |||
|9. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|4 | |||
|50,90 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2000 | |||
|10. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|48,80 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2002 | |||
|2. [[Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge]] | |||
|12 | |||
|40,57 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2001 | |||
|11. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|5 | |||
|48,12 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2003 | |||
|13. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Spielgemeinschaft mit [[Spielmanns- & Hörnerzug der TSG Lübbenau 63 e.V.|Lübbenau]]) | |||
|5 | |||
|47,73 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2003 | |||
|13. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal; Spielgemeinschaft mit [[Spielmanns- & Hörnerzug der TSG Lübbenau 63 e.V.|Lübbenau]]) | |||
|3 | |||
|51,17 | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}}{{SORTIERUNG:Brandenburg}} | |||
[[Kategorie:Verein]] | |||
[[Kategorie:Aufgelöster Verein]] | |||
[[Kategorie:Spielmannszug]] | |||
[[Kategorie:Aufgelöster Spielmannszug]] | |||
[[Kategorie:Brandenburg]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2025, 10:46 Uhr
Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V. | |
Anschrift: | Brandenburg |
Auflösung: | 2018 |
Vorstand: | Zuletzt: Uwe Sandowski (Vorsitzender), Andreas Matzke (Stellvertreter), Sandy Seewang (Schatzmeister), Jörg Banasiak (Musikalischer Leiter) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Potsdam / VR 3083 (1992) |
Bis 2018 gab es diesen Spielmannszug in Brandenburg an der Havel, Brandenburg. Leider ist über den Verein nicht mehr viel bekannt.
Geschichte

Die Gründung war wahrscheinlich nicht erst 1992 (Vereinsregistrierung), sondern viel eher.
Der Verein wurde 2018 als tatsächlich nicht mehr bestehend aus dem Vereinsregister gelöscht, die Beendigung der Tätigkeiten dürfte weitaus früher gewesen sein.
Vorgänger
- Spielmannszug der BSG Aufbau Brandenburg (nicht belegt)