Schalmeienorchester Plauen e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Schalmeienorchester Plauen e.V.|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Chemnitz|REGISTERNUMMER=VR 60315|VORSTAND=Heike Bohnsack, <br />Daniel Faßke, <br />Alexander Flach, <br />Edgar Reitel|FACEBOOK=SchalmeienPlauen|WEBSEITE=http://www.schalmeien-plauen.de|EMAIL=info@schalmeien-plauen.de|GRUENDUNG=1956}} == Organisation == === Proben === montags 18:00-20:05 Uhr und nach Bedarf mittwochs oder donnerstags 18:00 -19:30 Uhr…“ |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V.]] seit 1991 (Gründungsmitglied) | * [[Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V.]] seit 1991 (Gründungsmitglied) | ||
== Auszeichnungen == | |||
=== Turnier-Platzierungen === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Jahr | |||
!Turnier | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
|- | |||
|1991 | |||
|1. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|38,25 | |||
|- | |||
|1992 | |||
|2. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|39,60 | |||
|- | |||
|1993 | |||
|3. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|39,95 | |||
|- | |||
|1994 | |||
|4. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|39,20 | |||
|- | |||
|1995 | |||
|5. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|42,07 | |||
|- | |||
|1996 | |||
|6. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|44,88 | |||
|- | |||
|1997 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|43,75 | |||
|- | |||
|1998 | |||
|8. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|40,74 | |||
|- | |||
|2010 | |||
|20. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|2 | |||
|48,70 | |||
|- | |||
|2011 | |||
|21. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|2 | |||
|47,61 | |||
|} | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == |
Version vom 26. Juli 2024, 10:11 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Schalmeienorchester Plauen e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
Schalmeienorchester Plauen e.V. | |
E-Mail: | info@schalmeien-plauen.de |
Webseite: | http://www.schalmeien-plauen.de |
Facebook: | ![]() |
Gründung: | 1956 |
Vorstand: | Heike Bohnsack, Daniel Faßke, Alexander Flach, Edgar Reitel |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Chemnitz / VR 60315 |
Organisation
Proben
montags 18:00-20:05 Uhr und nach Bedarf mittwochs oder donnerstags 18:00 -19:30 Uhr im VOKA Kabelwerk, Werk 2
Vorgänger
- Schalmeien der BSG Empor Plauen (VEB Schlachthof Plauen)
- Schalmeienorchester Schlachthof e.V. (1990-1993)
- Schalmeienorchester Schlachthof Plauen e.V. (1993-2009)
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. seit 1991 (Gründungsmitglied)
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 38,25 |
1992 | 2. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 39,60 |
1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 39,95 |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 39,20 |
1995 | 5. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 42,07 |
1996 | 6. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 44,88 |
1997 | 7. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 43,75 |
1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 40,74 |
2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 48,70 |
2011 | 21. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 47,61 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
? | CD | 50 Jahre ... Live aus dem Schlachthof! |