Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Verein | {{Infobox Verein | ||
| NAME = Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V. | | NAME = Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V. | ||
| LOGO = Logo_FZ_Salzwedel_2022.png | | LOGO = Logo_FZ_Salzwedel_2022.png | ||
| ADRESSE = Böddenstedter Weg 57, 29410 Salzwedel | | ADRESSE = Böddenstedter Weg 57, 29410 Salzwedel | ||
| TELEFON = 0160 90357069 | | TELEFON = 0160 90357069 | ||
| EMAIL = kontakt@fanfarengarde-salzwedel.de | | EMAIL = kontakt@fanfarengarde-salzwedel.de | ||
| WEBSEITE = www.fanfarengarde-salzwedel.de | | WEBSEITE = http://www.fanfarengarde-salzwedel.de | ||
| FACEBOOK = Fanfarengarde-Salzwedel-1947-e-V-503661173081865 | | FACEBOOK = Fanfarengarde-Salzwedel-1947-e-V-503661173081865 | ||
| INSTAGRAM = fanfarengarde_salzwedel | | INSTAGRAM = fanfarengarde_salzwedel | ||
| YOUTUBE = | | YOUTUBE = FanfarengardeSalzwedeleV | ||
| GRUENDUNG = 01.05.1947 | | GRUENDUNG = 01.05.1947 | ||
| VORSTAND = Norbert Schulz (1. Vorsitzender),<br />Maria Berend (2. Vorsitzender),<br />Mario Schulz (Musikalische Leitung),<br />Mario Neumann (Schatzmeister) | | VORSTAND = Norbert Schulz (1. Vorsitzender),<br />Maria Berend (2. Vorsitzender),<br />Mario Schulz (Musikalische Leitung),<br />Mario Neumann (Schatzmeister) | ||
| MITGLIEDER = 31 (Stand 2015) | | MITGLIEDER = 31 (Stand 2015) |
Version vom 13. März 2024, 18:30 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V. | |
![]() | |
Anschrift: | Böddenstedter Weg 57, 29410 Salzwedel |
Telefon: | 0160 90357069 |
E-Mail: | kontakt@fanfarengarde-salzwedel.de |
Webseite: | http://www.fanfarengarde-salzwedel.de |
Facebook: | ![]() |
Instagram: | ![]() |
Youtube: | ![]() |
Gründung: | 01.05.1947 |
Vorstand: | Norbert Schulz (1. Vorsitzender), Maria Berend (2. Vorsitzender), Mario Schulz (Musikalische Leitung), Mario Neumann (Schatzmeister) |
Mitglieder: | 31 (Stand 2015) |

Organisation
Proben
mittwochs 17.30 - 18.30 Uhr und freitags 17.30 - 19.00 Uhr im Böddenstedter Weg 57, 29410 Salzwedel
Auftritte
Vereinsräume
Verbindungen
Geschichte
Vorgänger
- BSG Einheit Pädagogik Salzwedel
Instrumente
Titel
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
2003 | 13. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch, Spielgemeinschaft mit Aschersleben, Niegripp und Leipzig) | 1 | 42,20 |
2019 | 28. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 1 | 42,13 |