Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
=== Turnier-Platzierungen === | === Turnier-Platzierungen === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Jahr | |||
!Turnier | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
|- | |||
|2003 | |||
|13. [[Fanfaronade]] (Pokalklasse Marsch, [[Spielgemeinschaft]] mit [[Ascherslebener Stadtfanfaren e.V.|Aschersleben]], [[Fanfarenzug der SG Blau-Weiß Niegripp e.V.|Niegripp]] und [[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Leipzig]]) | |||
|1 | |||
|42,20 | |||
|} | |||
{{Navigationsleiste_FZ_Vereine}} | {{Navigationsleiste_FZ_Vereine}} | ||
[[Category:Fanfarenzug]] | [[Category:Fanfarenzug]] |
Version vom 21. November 2023, 13:06 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V. | |
![]() | |
Anschrift: | Böddenstedter Weg 57, 29410 Salzwedel |
Telefon: | 0160 90357069 |
E-Mail: | kontakt@fanfarengarde-salzwedel.de |
Webseite: | www.fanfarengarde-salzwedel.de |
Facebook: | ![]() |
Instagram: | ![]() |
Youtube: | ![]() |
Gründung: | 01.05.1947 |
Vorstand: | Norbert Schulz (1. Vorsitzender), Maria Berend (2. Vorsitzender), Mario Schulz (Musikalische Leitung), Mario Neumann (Schatzmeister) |
Mitglieder: | 31 (Stand 2015) |

Organisation
Proben
mittwochs 17.30 - 18.30 Uhr und freitags 17.30 - 19.00 Uhr im Böddenstedter Weg 57, 29410 Salzwedel
Auftritte
Vereinsräume
Verbindungen
Geschichte
Vorgänger
- BSG Einheit Pädagogik Salzwedel
Instrumente
Titel
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
2003 | 13. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch, Spielgemeinschaft mit Aschersleben, Niegripp und Leipzig) | 1 | 42,20 |