Fanfarenzug Ziegendorf (CD): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „mini“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Infobox Tonträger|BILD=Fanfarenzug_Ziegendorf_Cover.jpg|TITEL=Fanfarenzug Ziegendorf|PLATTENFIRMA=a.h.c. communication gmbh|LABELCODE=02101|KATALOGNR=01-002-11|DATUM=2001|TYP=CD, Album|INTERPRET=[[Freier Fanfarenzug Ziegendorf 1994 e.V.]]}} | ||
== Titelliste == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Track | |||
!Titel | |||
!Komponist | |||
|- | |||
|1 | |||
|GSP-Signal | |||
|A. Zehrer | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ali-Ruf | |||
|A. Trebeß | |||
|- | |||
|3 | |||
|Schwerin „Großer Dresch“ | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|4 | |||
|Bahumba | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|5 | |||
|Auf zum fröhlichen Jagen | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|6 | |||
|Computer Sound | |||
|A. Wagner | |||
|- | |||
|7 | |||
|Potsdamer Marsch | |||
|K. Gesierich | |||
|- | |||
|8 | |||
|Fanfarenfox | |||
|H. Lorscheider | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Erfurter Fanfarenmarsch]] | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|10 | |||
|Maifanfare | |||
|A. Zehrer | |||
|- | |||
|11 | |||
|Friedrichshainer Marsch | |||
|K. Weller | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Frohe Klänge]] | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Sportler voran]] | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Rhythmus ’76|Rhythmus ‘76]] | |||
|B. Bosecker | |||
|- | |||
|15 | |||
|Queen of Rio | |||
|K. Tippenhauer | |||
|- | |||
|16 | |||
|Walzer | |||
|K. Weller | |||
|- | |||
|17 | |||
|Böhmerwald | |||
|F. Böhme | |||
|- | |||
|18 | |||
|Babylon | |||
|traditionell | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Hoch Halle]] | |||
|G. Müller | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Amazona]] | |||
|A. Wagner | |||
|} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Tonträger]] | |||
[[Kategorie:Begriff]] |
Version vom 16. Oktober 2024, 11:44 Uhr
Fanfarenzug Ziegendorf | |
![]() | |
Interpret: | Freier Fanfarenzug Ziegendorf 1994 e.V. |
Plattenfirma: | a.h.c. communication gmbh |
Erscheinungsdatum: | 2001 |
Typ: | CD, Album |
Katalognummer: | 01-002-11 |
Labelcode (LC): | 02101 |
Titelliste
Track | Titel | Komponist |
---|---|---|
1 | GSP-Signal | A. Zehrer |
2 | Ali-Ruf | A. Trebeß |
3 | Schwerin „Großer Dresch“ | traditionell |
4 | Bahumba | traditionell |
5 | Auf zum fröhlichen Jagen | traditionell |
6 | Computer Sound | A. Wagner |
7 | Potsdamer Marsch | K. Gesierich |
8 | Fanfarenfox | H. Lorscheider |
9 | Erfurter Fanfarenmarsch | traditionell |
10 | Maifanfare | A. Zehrer |
11 | Friedrichshainer Marsch | K. Weller |
12 | Frohe Klänge | traditionell |
13 | Sportler voran | traditionell |
14 | Rhythmus ‘76 | B. Bosecker |
15 | Queen of Rio | K. Tippenhauer |
16 | Walzer | K. Weller |
17 | Böhmerwald | F. Böhme |
18 | Babylon | traditionell |
19 | Hoch Halle | G. Müller |
20 | Amazona | A. Wagner |