Vorlage:Alter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude><includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#expr:({{{4|{{LOCALYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{LOCALMONTH}}}}})<({{{2}}})or({{{5|{{LOCALMONTH}}}}})=({{{2}}})and({{{6|{{LOCALDAY}}}}})<({{{3}}}))}}</includeonly></onlyinclude>“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#expr:({{{4|{{LOCALYEAR}}}}})-({{{1}}}) | <onlyinclude><includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#expr:({{{4|{{LOCALYEAR}}}}})-({{{1}}})}}</includeonly></onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"label": "Jahr 1", | |||
"description": "Das Jahr des ersten Datums", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Monat 1", | |||
"description": "Der Monat des ersten Datums", | |||
"type": "number", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"1", | |||
"2", | |||
"3", | |||
"4", | |||
"5", | |||
"6", | |||
"7", | |||
"8", | |||
"9", | |||
"10", | |||
"11", | |||
"12" | |||
] | |||
}, | |||
"3": { | |||
"label": "Tag 1", | |||
"description": "Der Tag des ersten Datums", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"4": { | |||
"label": "Jahr 2", | |||
"description": "Das Jahr des zweiten Datums", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"5": { | |||
"label": "Monat 2", | |||
"example": "Der Monat des zweiten Datums", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"6": { | |||
"label": "Tag 2", | |||
"description": "Der Tag des zweiten Datums", | |||
"type": "number" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Mit dieser Vorlage wird die Anzahl der Jahre zwischen zwei Daten oder einem Datum und dem heutigen wiedergegeben, wodurch sich die Vorlage besonders zur Altersangabe eignet.", | |||
"paramOrder": [ | |||
"1", | |||
"2", | |||
"3", | |||
"4", | |||
"5", | |||
"6" | |||
], | |||
"format": "inline" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 19. August 2025, 14:35 Uhr
Mit dieser Vorlage wird die Anzahl der Jahre zwischen zwei Daten oder einem Datum und dem heutigen wiedergegeben, wodurch sich die Vorlage besonders zur Altersangabe eignet.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 1 | Das Jahr des ersten Datums | Zahlenwert | erforderlich |
Monat 1 | 2 | Der Monat des ersten Datums
| Zahlenwert | optional |
Tag 1 | 3 | Der Tag des ersten Datums | Zahlenwert | optional |
Jahr 2 | 4 | Das Jahr des zweiten Datums | Zahlenwert | optional |
Monat 2 | 5 | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Tag 2 | 6 | Der Tag des zweiten Datums | Zahlenwert | optional |