Deutscher Turner-Bund e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Verein|NAME=Deutscher Turner-Bund e.V., Technisches Komitee Turnermusik|ADRESSE=Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am Main|EMAIL=turnermusik.tk@dtb.de|WEBSEITE=https://www.dtb.de/turnermusik|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Frankfurt am Main|REGISTERNUMMER=VR 4876|FACEBOOK=turnermusiker|INSTAGRAM=dtbturnermusik|VORSTAND=Holger Scheel (Vorsitzender TK), <br />Walter Wich-Herrlein (Organisation und Projekte), <br />Yaiza Fenollar (Jugend),<br />Ren…“ |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* Westfälischer Turnerbund | * Westfälischer Turnerbund | ||
== Bisherige Veranstaltungen == | == Bisherige Veranstaltungen (Auswahl) == | ||
=== 1. Deutschen Turnermusikfest === | === 1. Deutschen Turnermusikfest 2023 === | ||
[[Datei:Logo DTB Turnermusikfest2023.webp|mini|Logo des Turnermusikfestes|200x200px]] | |||
* Datum: 28.04.-01.05.2023 | * Datum: 28.04.-01.05.2023 | ||
* Ort: Regensburg | * Ort: Regensburg | ||
Im Rahmen des 33. Bayerisches Landesturnfest Regensburg fand das Deutsche Turnermusikfest statt. | |||
Das Wertungsmusizieren fand im Festsaal des Kolpinghauses statt. Unter der fachkundigen und hochkarätigen Jury im Bereich Blasorchester mit Heiko Schulze, Bundesmusikdirektor der BDMV, Oberstleutnant Dr. Tobias Wunderle, Leiter des Luftwaffenmusikkorps Erfurt und Rolf Hinrichs, Beauftragter für Blasmusik des Niedersächsischen Turnerbundes, sowie im Bereich Spielleute Jan Krüger, Dirigent des Landesspielleuteorchesters Hamburg, wiederum Rolf Hinrichs und Dieter Adam, ehemaliger Bundesfachwart des DTB, wurden Blasorchester in den Kategorien 2 – 5 sowie Spielleuteorchester der Kategorie A6 (Marching Band und erweiterte Besetzungen) inklusive Musizieren in kleinen Gruppen bewertet. Darüber hinaus wurde für jede Kategorie der Turnermusikfestsieger mit der jeweils höchsten Punktzahl ermittelt und der Wanderpokal „Bestes DTB–Orchester“ neu vergeben. Alle Spielleuteorchester errangen mit über 80 Punkten die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der BDMV und für die Weltmeisterschaft der WAMSB . | Das Wertungsmusizieren fand im Festsaal des Kolpinghauses statt. Unter der fachkundigen und hochkarätigen Jury im Bereich Blasorchester mit Heiko Schulze, Bundesmusikdirektor der BDMV, Oberstleutnant Dr. Tobias Wunderle, Leiter des Luftwaffenmusikkorps Erfurt und Rolf Hinrichs, Beauftragter für Blasmusik des Niedersächsischen Turnerbundes, sowie im Bereich Spielleute Jan Krüger, Dirigent des Landesspielleuteorchesters Hamburg, wiederum Rolf Hinrichs und Dieter Adam, ehemaliger Bundesfachwart des DTB, wurden Blasorchester in den Kategorien 2 – 5 sowie Spielleuteorchester der Kategorie A6 (Marching Band und erweiterte Besetzungen) inklusive Musizieren in kleinen Gruppen bewertet. Darüber hinaus wurde für jede Kategorie der Turnermusikfestsieger mit der jeweils höchsten Punktzahl ermittelt und der Wanderpokal „Bestes DTB–Orchester“ neu vergeben. Alle Spielleuteorchester errangen mit über 80 Punkten die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der BDMV und für die Weltmeisterschaft der WAMSB . | ||
=== Internationales Deutsches Turnfest 2025 === | |||
[[Datei:Logo DTB Turnfest2025.png|mini|200x200px|Logo des Turnfest 2025]] | |||
* Datum: 28.05.-01.06.2025 | |||
* Ort: Leipzig | |||
Am selben Wochenende fand in Ulm und Neu-Ulm die [[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik]] der [[Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V.|BDMV]] statt. Dadurch war der Großteil der Musikvereine nicht in der Lage, am Turnfest in Leipzig teilzunehmen und die Resonanz an den Turnermusiker-Wettbewerben fiel gering aus. | |||
Neben den Wertungen wurden die Vereine im Rahmenprogramm eingesetzt und spielten etwa an verschiedenen Orten der Stadt. Auch ein kleiner Umzug aller Musikvereine durch die Leipziger Innenstadt stand auf dem Programm. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="8" |Konzertwertung<ref>https://www.dtb.de/artikel/das-turnfest-war-ein-riesiger-erfolg Abgerufen am 10.07.2025</ref> | |||
|- | |||
!Verein | |||
!Art | |||
! | |||
!Kat. | |||
!Stück 1 | |||
!Stück 2 | |||
!Prädikat | |||
!weiteres | |||
|- | |||
|Jugendblasorchester des TV Niederbrechen 1901 | |||
|Konzertwertung | |||
|BO | |||
|2 | |||
|Colors of Time | |||
|The Story of King Arthur | |||
|Sehr Gut | |||
|Turnfestsieger | |||
|- | |||
|Spielmannszug des ÖTB - Neumarkter TV | |||
|Konzertwertung | |||
|BO | |||
|3 | |||
|Cloud(iu)s... der Wolkenmann | |||
|Pro Jitku | |||
|Gut | |||
| | |||
|- | |||
|Blasorchester des TV Niederbrechen 1901 | |||
|Konzertwertung | |||
|BO | |||
|5 | |||
|Lexicon of the Gods | |||
|Bulgarian Dances | |||
|Sehr Gut | |||
|Turnfestsieger | |||
|- | |||
|Spielmannszug des MTV Wittorf von 1926 e. V. | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|2 | |||
|Highland Cathedral | |||
|Don Pedro | |||
|Sehr Gut | |||
|Turnfestsieger | |||
|- | |||
|Spielleute - Orchester des TuSpo Surheide | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|2 | |||
|Cowboys of the rising sun | |||
|Enola Gay | |||
|Sehr Gut | |||
| | |||
|- | |||
|Nachwuchs des Spielmannszuges Hasselfelde 1965 e.V. | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|2 | |||
|Edinburgh Tattoo | |||
|Mamma Mia | |||
|Sehr Gut | |||
| | |||
|- | |||
|Spielmannszug der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|2 | |||
|Portsmouth | |||
|Can-Can | |||
|Gut | |||
| | |||
|- | |||
|Spielleuteorchester TONart - MTV Sodersdorf | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|offen | |||
|Gershwin Favourites | |||
|Woodbridge Suite | |||
|Gut | |||
| | |||
|- | |||
|Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|3 | |||
|VENI, VIDI, VICI | |||
|ZEUS - Herrscher des Olymps | |||
|Sehr Gut | |||
|Turnfestsieger | |||
|- | |||
|Spielmannszug des MTV Vater Jahn Peine 1862 Corporation | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|3 | |||
|Dragons | |||
|Hoch Heidecksburg | |||
|Sehr Gut | |||
| | |||
|- | |||
|Flutes & Percussion - Flötenorchester der SV Kirchweyhe und Umgebung e.V. | |||
|Konzertwertung | |||
|SZ | |||
|4 | |||
|Celtic Fantasy | |||
|Goddess of Fire | |||
|Ausgezeichnet | |||
|Turnfestsieger, Bestes DTB - Orchester | |||
|- | |||
|Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen | |||
kleine Gruppe 1 | |||
|Konzertwertung | |||
|Kl. Grp. | |||
|2 | |||
|A little Spice | |||
|Percussive Counterpoint | |||
|Sehr Gut | |||
|Turnfestsieger | |||
|- | |||
|Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen | |||
kleine Gruppe 2 | |||
|Konzertwertung | |||
|Kl. Grp. | |||
|2 | |||
|Stand by Me | |||
| | |||
|Gut | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="8" |Wettbewerbe | |||
|- | |||
!Gemeinschaft | |||
!Art | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!Punkte | |||
!weiteres | |||
|- | |||
|Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß | |||
|DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|87,3 | |||
|DTB - Meister | |||
|- | |||
|Nachwuchs des Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. | |||
|DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|82,5 | |||
| | |||
|- | |||
|TuRa Harksheide | |||
|DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|80,0 | |||
| | |||
|- | |||
|Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß | |||
|DTB-Meisterschaft C 2 Show | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|89,8 | |||
|Turnfestsieger | |||
|} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 51: | Zeile 242: | ||
* [https://www.tma-musik.de/ Offizielle Website der Turner-Musik-Akademie] | * [https://www.tma-musik.de/ Offizielle Website der Turner-Musik-Akademie] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Verein]] | [[Kategorie:Verein]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Verein]] | [[Kategorie:Aktiver Verein]] | ||
[[Kategorie:Verband]] | [[Kategorie:Verband]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2025, 09:51 Uhr
Deutscher Turner-Bund e.V., Technisches Komitee Turnermusik | |
![]() | |
Anschrift: | Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am Main |
E-Mail: | turnermusik.tk@dtb.de |
Webseite: | https://www.dtb.de/turnermusik |
Facebook: | ![]() |
Instagram: | ![]() |
Gründung: | 03.04.1848 (DTB) |
Vorstand: | Holger Scheel (Vorsitzender TK), Walter Wich-Herrlein (Organisation und Projekte), Yaiza Fenollar (Jugend), René Kramer (Kommunikation), Steffen Opitz (Wettbewerbe), Norbert Straub (Wertungsmusizieren), Pieter Sikkema (Leiter Turner-Musik-Akademie) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Frankfurt am Main / VR 4876 |

Der Deutsche Turner-Bund e. V. (DTB) ist der Dachverband der Turnverbände und -vereine.
Das Technische Komitee Turnermusik vertritt dabei die Belange der Sportmusiker auf Bundesebene und koordiniert die Arbeit der entsprechenden Komitees auf Landesebene.
Mit der Turner-Musik-Akademie wird eine Bildungseinrichtung speziell für die Turnermusiker betrieben.
Nationale Wettkämpfe und Wertungsspiele für Musiker fanden im Rahmen des Deutschen Turnfestes statt. Diese sind offen und nicht ausschließlich für Mitgliedsvereine.
2023 fand das erste Turnermusikfest in Regensburg parallel zum Bayerischen Landesturnfest mit 26 Vereine aus ganz Deutschland mit knapp 900 Musikern statt.
Organisation
Der Deutsche Turner-Bund ist als eingetragener Verein (e. V.) organisiert. Ihm steht ein mehrköpfiges Präsidium vor. Wesentliche Aufgabe des ehrenamtlichen Präsidiums ist die Wahrnehmung der Gesamtinteressen des DTB. Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, sechs Vizepräsidentinnen/-präsidenten, der/dem Vorsitzenden der Deutschen Turnjugend (DTJ), der/dem Gesamtathlet*innenvertreter/in und der/dem Sprecher/in der Mitgliedsverbände.
Regional ist er in 22 Mitgliedsverbände gegliedert, davon 20 Landesturnverbände (in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern gibt es jeweils mehr als einen Verband):
- Badischer Turner-Bund
- Bayerischer Turnverband
- Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund
- Bremer Turnverband
- Hessischer Turnverband
- Landesturnverband Sachsen-Anhalt e.V.
- Märkischer Turnerbund Brandenburg e.V.
- Niedersächsischer Turner-Bund
- Pfälzer Turnerbund
- Rheinhessischer Turnerbund
- Rheinischer Turnerbund
- Saarländischer Turnerbund
- Sächsischer Turn-Verband
- Schleswig-Holsteinischer Turnverband
- Schwäbischer Turnerbund
- Thüringer Turnverband e.V.
- Landesturnverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Turnverband Mittelrhein
- Verband für Turnen und Freizeit-Landesorganisation Hamburg
- Westfälischer Turnerbund
Bisherige Veranstaltungen (Auswahl)
1. Deutschen Turnermusikfest 2023

- Datum: 28.04.-01.05.2023
- Ort: Regensburg
Im Rahmen des 33. Bayerisches Landesturnfest Regensburg fand das Deutsche Turnermusikfest statt.
Das Wertungsmusizieren fand im Festsaal des Kolpinghauses statt. Unter der fachkundigen und hochkarätigen Jury im Bereich Blasorchester mit Heiko Schulze, Bundesmusikdirektor der BDMV, Oberstleutnant Dr. Tobias Wunderle, Leiter des Luftwaffenmusikkorps Erfurt und Rolf Hinrichs, Beauftragter für Blasmusik des Niedersächsischen Turnerbundes, sowie im Bereich Spielleute Jan Krüger, Dirigent des Landesspielleuteorchesters Hamburg, wiederum Rolf Hinrichs und Dieter Adam, ehemaliger Bundesfachwart des DTB, wurden Blasorchester in den Kategorien 2 – 5 sowie Spielleuteorchester der Kategorie A6 (Marching Band und erweiterte Besetzungen) inklusive Musizieren in kleinen Gruppen bewertet. Darüber hinaus wurde für jede Kategorie der Turnermusikfestsieger mit der jeweils höchsten Punktzahl ermittelt und der Wanderpokal „Bestes DTB–Orchester“ neu vergeben. Alle Spielleuteorchester errangen mit über 80 Punkten die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der BDMV und für die Weltmeisterschaft der WAMSB .
Internationales Deutsches Turnfest 2025

- Datum: 28.05.-01.06.2025
- Ort: Leipzig
Am selben Wochenende fand in Ulm und Neu-Ulm die Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik der BDMV statt. Dadurch war der Großteil der Musikvereine nicht in der Lage, am Turnfest in Leipzig teilzunehmen und die Resonanz an den Turnermusiker-Wettbewerben fiel gering aus.
Neben den Wertungen wurden die Vereine im Rahmenprogramm eingesetzt und spielten etwa an verschiedenen Orten der Stadt. Auch ein kleiner Umzug aller Musikvereine durch die Leipziger Innenstadt stand auf dem Programm.
Konzertwertung[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Art | Kat. | Stück 1 | Stück 2 | Prädikat | weiteres | |
Jugendblasorchester des TV Niederbrechen 1901 | Konzertwertung | BO | 2 | Colors of Time | The Story of King Arthur | Sehr Gut | Turnfestsieger |
Spielmannszug des ÖTB - Neumarkter TV | Konzertwertung | BO | 3 | Cloud(iu)s... der Wolkenmann | Pro Jitku | Gut | |
Blasorchester des TV Niederbrechen 1901 | Konzertwertung | BO | 5 | Lexicon of the Gods | Bulgarian Dances | Sehr Gut | Turnfestsieger |
Spielmannszug des MTV Wittorf von 1926 e. V. | Konzertwertung | SZ | 2 | Highland Cathedral | Don Pedro | Sehr Gut | Turnfestsieger |
Spielleute - Orchester des TuSpo Surheide | Konzertwertung | SZ | 2 | Cowboys of the rising sun | Enola Gay | Sehr Gut | |
Nachwuchs des Spielmannszuges Hasselfelde 1965 e.V. | Konzertwertung | SZ | 2 | Edinburgh Tattoo | Mamma Mia | Sehr Gut | |
Spielmannszug der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf | Konzertwertung | SZ | 2 | Portsmouth | Can-Can | Gut | |
Spielleuteorchester TONart - MTV Sodersdorf | Konzertwertung | SZ | offen | Gershwin Favourites | Woodbridge Suite | Gut | |
Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen | Konzertwertung | SZ | 3 | VENI, VIDI, VICI | ZEUS - Herrscher des Olymps | Sehr Gut | Turnfestsieger |
Spielmannszug des MTV Vater Jahn Peine 1862 Corporation | Konzertwertung | SZ | 3 | Dragons | Hoch Heidecksburg | Sehr Gut | |
Flutes & Percussion - Flötenorchester der SV Kirchweyhe und Umgebung e.V. | Konzertwertung | SZ | 4 | Celtic Fantasy | Goddess of Fire | Ausgezeichnet | Turnfestsieger, Bestes DTB - Orchester |
Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen
kleine Gruppe 1 |
Konzertwertung | Kl. Grp. | 2 | A little Spice | Percussive Counterpoint | Sehr Gut | Turnfestsieger |
Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen
kleine Gruppe 2 |
Konzertwertung | Kl. Grp. | 2 | Stand by Me | Gut | ||
Wettbewerbe | |||||||
Gemeinschaft | Art | Punkte | weiteres | ||||
Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß | DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | 87,3 | DTB - Meister | ||||
Nachwuchs des Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. | DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | 82,5 | |||||
TuRa Harksheide | DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | 80,0 | |||||
Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß | DTB-Meisterschaft C 2 Show | 89,8 | Turnfestsieger |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ https://www.dtb.de/artikel/das-turnfest-war-ein-riesiger-erfolg Abgerufen am 10.07.2025